首页 > 十大品牌日本漫画销量排行榜

日本漫画销量排行榜 2022-01-23 09:53:27

我们知道日本和美国的动漫是很出名的,而且他们的动漫拍摄效果也是一流的。同时漫画不仅深受孩童们的喜爱,而且漫画还可以让人进入简单的世界中重温童年记忆,因此成年人也喜欢看漫画。下面【www.680866.com】小编为大家介绍2018年上半年的日本漫画销量排行榜。

1、 ONE PIECE (1~57巻) 1亿8900万部 2018.4

2、 DRAGON BALL (全42巻) 1亿5200万部 2018.4

3 、乌龙派出所 (1~169巻) 1亿5000万部 2018.2

4、 美味大挑战 (1~104巻) 1亿3000万部 2018.2

5、 名探侦コナン (1~67巻) 1亿2000万部 2009.11

6 、SLAM DUNK (全31巻) 1亿1700万部 2018.4

7 、大饭桶 系列(棒球漫画) (计159巻) 1亿1400万部 2018.1

8 、骷髅13 (1~156巻) 1亿1000万部 2009.12

9、 NARUTO -ナルト- (1~51巻) 1亿40万部 2018.4

10 、TOUCH (全26巻) 1亿部 2008.7

相关标签: 销量 排行榜 日本漫画

发布评论